Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
BTC à 101 468,7 dollars, en légère hausse de 0,12 % sur 24 heures. ETH à 3 315,53 dollars, stable sur 24 heures. Les altcoins FIL5L, GNC et IDV ont respectivement connu des hausses spectaculaires de 42,3 %, 38,47 % et 29,55 %. L’indice de peur et de cupidité est à 24 points, indiquant une peur extrême. Il est conseillé d’allouer un ratio de 60 % BTC et 40 % ETH, avec une position prudente de 10-15 %, et une position agressive de 20-25 %. Surveillez les politiques réglementaires de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels. Le marché devrait connaître une consolidation volatile à court terme. (Cliquez pour voir la version complète)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEO | Infra Layer1 | -- | €2.81M | 2019-06-30 | -- | |
| Series A | Technology Solutions | -- | €4.75M | 2019-06-27 | ||
| -- | Infra | €1.03B | -- | 2019-06-27 | -- | |
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.16M | 2019-06-25 | ||
| Seed | Infra | -- | €3.02M | 2019-06-25 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | €3.45B | €11.24M | 2019-06-24 | -- | |
| Seed | Creator Economy SocialFi | -- | €1.46M | 2019-06-19 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | €1.64M | 2019-06-19 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | €57.06M | 2019-06-18 | -- | |
| Series A | Infra Streaming Media | -- | €6.91M | 2019-06-16 | ||
| Series A | Digital Securities | -- | €54.64M | 2019-06-12 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €4.32M | 2019-06-12 | -- | |
| Series A | Data Market | -- | €19.88M | 2019-06-11 | ||
| Series A | Infra MPC | -- | €13.83M | 2019-06-10 | ||
| -- | NFT Virtual Avatar | -- | €12.97M | 2019-06-10 | T | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-06-09 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | €1.90M | 2019-06-04 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | -- | 2019-06-04 | ||
| M&A | Technology Solutions | -- | -- | 2019-06-02 | ||
| Seed | Infra | -- | €4.06M | 2019-06-02 | 4 R |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%