Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : Le BTC a été rapporté à 115 400 $, en hausse de 0,78 % en 24 heures, avec un support de 113 000 et une résistance de 115 000. L’ETH était à 4 170 $, en hausse de 0,28 % en 24 heures, avec un support à 4 100 et une résistance à 4 200. Altcoin MAT a augmenté de 70,51 %, BFTOKEN de 67,19 % et SPEC de 65,34 %. L’indice de peur de la corruption de 40 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé de diversifier les allocations, de contrôler les positions et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Tools Task Platform | -- | €99.79M | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €447.35K | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.21M | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | €946.32K | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | €430.14K | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | €12.90M | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €731.25K | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | €946.32K | 2015-01-27 | G | |
| -- | -- | -- | €2.15M | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €64.52M | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.66M | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | €344.11K | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.41M | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | €8.17M | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.39M | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | €1.72M | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | €215.07K | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | €3.01M | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.06M | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.59M | €1.14M | 2014-11-12 |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%