Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse de la performance de base du marché au sens large : le BTC était à 114 000 $, en hausse de 0,16 % en 24 heures, et l’ETH était à 4 131 $, en hausse de 0,26 % en 24 heures. Les altcoins CATDOG, OL et FLOCK3S ont bondi respectivement de 42 %, 27 % et 23 %. L’indice de peur de la corruption (IPC) de 51 est neutre et le sentiment du marché est prudemment optimiste. À court terme, il est recommandé d’ouvrir des positions par lots autour de 110 000 $ BTC et 4 100 $ ETH, et d’allouer 60 % de BTC et 40 % d’ETH à moyen terme, et de prêter attention aux progrès réglementaires de la SEC et aux tendances d’investissement institutionnel. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Payment | -- | €12.45M | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | €429.58K | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €2.14M | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.77M | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.74M | 2014-09-30 | ||
| Seed | -- | -- | €1.71M | 2014-09-16 | ||
| Series A | Mining industry | -- | €12.02M | 2014-09-03 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | €2.57M | 2014-08-25 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €395.22K | 2014-08-21 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €8.16M | 2014-08-20 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | €704.52K | 2014-08-18 | A | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | €468.49K | 2014-08-17 | B | |
| Seed | Digital Securities | -- | €187.67K | 2014-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €214.79K | 2014-08-11 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2014-07-22 | ||
| Seed | ATM | -- | €859.17K | 2014-07-15 | ||
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.40M | 2014-07-15 |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%