Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp139,173.76 | +2.57% | Rp21.81B | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,550.70 | -0.98% | Rp32.16B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,725.60 | -3.15% | Rp54.08B | Rp12.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,378.08 | +0.97% | Rp24.06B | Rp12.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,067,990.37 | +2.43% | Rp351.49M | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,216.87 | -3.93% | Rp1.21B | Rp12.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,953.71 | +0.55% | Rp9.35B | Rp12.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,990.17 | +0.42% | Rp13.92B | Rp12.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,630.82 | +0.15% | Rp21.03B | Rp12.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,728.33 | -0.47% | Rp162.22B | Rp12.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,791.66 | +0.83% | Rp242.70M | Rp11.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,697.65 | +4.71% | Rp73.95B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,029.46 | -0.56% | Rp3.99B | Rp10.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,822.11 | +0.95% | Rp49.55B | Rp10.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.07 | -0.54% | Rp12.78B | Rp10.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,588.70 | +1.47% | Rp8.49B | Rp10.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,244.15 | -5.26% | Rp36.39B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,706.44 | +0.43% | Rp46.14B | Rp9.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,594.75 | -1.05% | Rp31.88B | Rp9.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,396.63 | -0.13% | Rp27.44B | Rp9.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%