Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,501,637,734.68 | -2.02% | Rp14.19T | Rp29,972.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,758,711.16 | -1.49% | Rp6.72T | Rp6,247.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.002% | Rp1,204.45T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,220.05 | -2.14% | Rp1.07T | Rp2,064.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,745,431.09 | -2.59% | Rp114.55B | Rp2,030.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.01% | Rp432.05B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,205,736.64 | -4.38% | Rp1.93T | Rp1,238.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.32 | +0.7% | Rp1.61B | Rp452.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,734,732.14 | -1.56% | Rp43.94B | Rp450.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,674.24 | -2.04% | Rp28.18B | Rp442.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,335.12 | -2.63% | Rp320.37B | Rp377.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,107.11 | -1.86% | Rp81.61B | Rp260.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,526,497.65 | -3.91% | Rp69.02B | Rp190.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,499,138,255.06 | -1.95% | Rp174.10M | Rp187.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp228,233.62 | -2.62% | Rp71.19B | Rp159.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,063.44 | -3.76% | Rp335.83M | Rp143.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,899,254.85 | -1.61% | Rp393.12M | Rp132.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,989.17 | -2.14% | Rp26.71B | Rp129.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp464,809.95 | -8.55% | Rp207.32B | Rp125.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,817,701.18 | +4.82% | Rp351.78B | Rp112.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%