Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,862,741,508.82 | +2.33% | Rp32.99T | Rp37,139.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,688,414.89 | +2.46% | Rp13.59T | Rp8,049.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -0.0015% | Rp2,219.77T | Rp3,012.90T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,125,172.61 | +0.33% | Rp444.88B | Rp2,522.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,446.47 | +2.58% | Rp3.06T | Rp2,485.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,234,911.12 | +4.86% | Rp1.91T | Rp1,768.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,558.71 | -0.02% | Rp329.52B | Rp1,261.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.80 | -1.36% | Rp1.39B | Rp655.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,493,187.60 | +1.69% | Rp21.66B | Rp564.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,366.84 | +0.94% | Rp64.92B | Rp508.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,345.02 | +2.29% | Rp786.72B | Rp506.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,140.70 | +2.37% | Rp105.41B | Rp407.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,072,390.06 | +2.22% | Rp8.57B | Rp235.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp304,713.52 | -1.24% | Rp171.78B | Rp212.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,542.15 | +0.04% | Rp285.93M | Rp189.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,678,053.35 | +2.15% | Rp263.00M | Rp178.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,453.77 | +2.07% | Rp44.36B | Rp174.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp624,396.13 | -0.05% | Rp448.71B | Rp169.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,313,469.90 | +5.06% | Rp84.49B | Rp165.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,484.84 | +2.79% | Rp164.45B | Rp157.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%