Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp617.28 | +51.73% | Rp15.65B | Rp572.80B | -- | ||
Rp292.68 | +9.52% | Rp10.05B | Rp316.74B | -- | ||
Rp269.24 | +4.67% | Rp2.39B | Rp278.66B | -- | ||
Rp160.51 | +18.72% | Rp5.12B | Rp151.52B | -- | ||
Rp145.01 | -3.44% | Rp1.21B | Rp151.02B | -- | ||
Rp95.40 | +16.30% | Rp787.23M | Rp95.40B | -- | ||
Rp87.42 | +2.50% | Rp767.75M | Rp87.42B | -- | ||
Rp33.58 | +2.03% | Rp1.95B | Rp37.03B | -- | ||
Rp43.56 | +29.24% | Rp1.06B | Rp34.81B | -- | ||
Rp38.90 | +37.55% | Rp3.62B | Rp35.76B | -- | ||
Rp33.89 | +35.09% | Rp1.97B | Rp33.89B | -- | ||
Rp31.20 | +36.52% | Rp1.30B | Rp31.19B | -- | ||
Rp16.87 | -1.59% | Rp234.87M | Rp16.86B | -- | ||
Rp15.41 | +4.15% | Rp931.13M | Rp15.41B | -- | ||
Rp15.04 | +7.43% | Rp256.80M | Rp15.17B | -- | ||
Rp13.03 | +4.81% | Rp70.62M | Rp12.71B | -- | ||
Rp10.34 | -17.73% | Rp139.02M | Rp10.31B | -- | ||
Rp8.27 | +5.72% | Rp241.74M | Rp8.10B | -- | ||
Rp7.26 | -- | Rp106.28M | Rp7.27B | -- | ||
Rp6.62 | -5.70% | Rp198.18M | Rp6.45B | -- |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%