Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp7.45 | +30.81% | Rp199.12M | Rp7.45B | -- | ||
| Rp6.45 | +132.99% | Rp1.73B | Rp6.11B | -- | ||
| Rp3.33 | -1.74% | Rp213.99M | Rp3.60B | -- | ||
| Rp3.50 | +6.68% | Rp85.87M | Rp3.49B | -- | ||
| Rp2.51 | -5.88% | Rp32.46M | Rp2.50B | -- | ||
| Rp2.41 | -6.12% | Rp67.06M | Rp2.41B | -- | ||
| Rp2.45 | -5.28% | Rp43.04M | Rp2.37B | -- | ||
| Rp2.30 | -4.59% | Rp2.97M | Rp2.31B | -- | ||
| Rp2.26 | -4.68% | Rp19.31M | Rp2.26B | -- | ||
| Rp2.06 | +1.86% | Rp16.52M | Rp2.08B | -- | ||
| Rp1.98 | -0.4% | Rp856.60K | Rp1.45B | -- | ||
| Rp1.62 | +0.088% | Rp33.08M | Rp1.62B | -- | ||
| Rp1.63 | +2.01% | Rp6.42M | Rp1.60B | -- | ||
| Rp1.49 | -0.23% | Rp12.57M | Rp1.49B | -- | ||
| Rp1.21 | +1.88% | Rp20.79M | Rp1.21B | -- | ||
| Rp1.19 | +6.62% | Rp40.15M | Rp1.19B | -- | ||
| Rp1.17 | +1.28% | Rp12.26M | Rp1.17B | -- | ||
| Rp1.14 | +5.93% | Rp234.05K | Rp1.14B | -- | ||
| Rp1.12 | +2.64% | Rp8.67M | Rp1.12B | -- | ||
| Rp1.02 | -5.74% | Rp5.01M | Rp1.02B | -- |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%