Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Saat ini, pasar menunjukkan tren fluktuasi yang hati-hati. BTC tercatat pada 99,354.8 dolar AS, turun 0.34% dalam 24 jam; ETH tercatat pada 3,203.85 dolar AS, turun 0.87% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 16, dalam fase "ketakutan ekstrem". Koin alternatif JCT3S, AIA3S, dan GIGS masing-masing melonjak sebesar 35.21%, 30.85%, dan 27.58%. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, dan perhatikan peluang pembelian di kisaran 98,000-100,000 dolar AS dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | Rp50.25B | 2021-09-11 | ||
| Private | Gaming Gaming platform | -- | Rp32.66B | 2021-09-09 | ||
| -- | Infra Layer1 DAG | -- | Rp60.30B | 2021-09-09 | W | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | Rp251.25B | Rp30.15B | 2021-09-09 | ||
| Seed | Tools Incubator Community Dev Platform | -- | Rp36.26B | 2021-09-09 | ||
| Seed | -- | Rp67.00B | Rp67.00B | 2021-09-09 | ||
| -- | SocialFi | -- | -- | 2021-09-09 | ||
| M&A | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-09-09 | ||
| Private | Gaming | -- | Rp40.20B | 2021-09-08 | ||
| M&A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2021-09-08 | ||
| Seed | Gaming | Rp343.38B | Rp68.67B | 2021-09-08 | ||
| -- | DAO | -- | Rp30.15B | 2021-09-08 | ||
| Seed | Games Guild | -- | Rp83.75B | 2021-09-07 | M | |
| Seed | DeFi MEV | -- | Rp291.46B | 2021-09-07 | ||
| -- | Mining industry | -- | Rp335.01B | 2021-09-07 | Y | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-09-07 | ||
| Series A | Infra Gaming Solutions Lightning Network Ecosystem | -- | Rp192.63B | 2021-09-07 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | Rp150.75B | 2021-09-07 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | Rp41.87B | 2021-09-07 | ||
| Public Sale | NFT Infra Layer2 | -- | Rp217.75B | 2021-09-07 | -- |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%