Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 106.655 dolar AS, naik 0,61% dalam 24 jam, dengan support di 106.000 dan resistance di 107.500. ETH berada di 3.612 dolar AS, naik 1,23% dalam 24 jam, dengan support di 3.500 dan resistance di 3.750. Altcoin ORO, DOGEGOV, FERC masing-masing naik 32%, 23%, 22%. Indeks Fear & Greed berada di 26 poin, masuk dalam zona "ketakutan". Disarankan membangun posisi secara bertahap, alokasi BTC dan ETH 6:4, menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | DeFi MEV | -- | Rp41.70B | 2021-04-25 | ||
| -- | SocialFi Socia Trading | -- | Rp51.70B | 2021-04-25 | ||
| Strategic | Gaming | Rp366.96B | Rp20.01B | 2021-04-25 | ||
| Private | Launchpad | -- | Rp10.00B | 2021-04-24 | ||
| -- | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | -- | 2021-04-22 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | -- | Rp25.02B | 2021-04-22 | ||
| Series A | IOT | -- | Rp200.16B | 2021-04-21 | ||
| M&A | CeFi Lending(CeFi) Mining industry | -- | -- | 2021-04-21 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | Rp35.86B | 2021-04-21 | ||
| Series B | CeFi CEX | Rp8.75T | -- | 2021-04-21 | ||
| Series D | Infra | -- | Rp2.00T | 2021-04-21 | 7 | |
| Angel | DAO Incubation DAO | Rp667.21B | -- | 2021-04-21 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-04-21 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | Rp16.68B | 2021-04-20 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Aggregator | -- | Rp16.68B | 2021-04-20 | ||
| Private | Gaming | -- | Rp16.68B | 2021-04-20 | ||
| -- | DeFi Liquidity-as-a-Service | -- | Rp66.72B | 2021-04-20 | ||
| OTC | DeFi Infra Layer1 | -- | Rp166.80B | 2021-04-20 | ||
| Seed | NFT | -- | Rp23.35B | 2021-04-19 | ||
| Series A | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp467.04B | 2021-04-19 |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%