Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar Utama: BTC berada di angka 10.04 juta USD, turun 1,09% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 9,9 juta USD dan resistensi di 11 juta USD. ETH berada di 3.232 USD, turun 1,65% dalam 24 jam, dengan dukungan di 3.000 USD dan resistensi di 3.600 USD. Altcoin GX naik 43%, NANO naik 34%, SDN naik 26%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 23 poin, menunjukkan ketakutan ekstrem. Disarankan alokasi BTC dan ETH dengan rasio 6:4, menjaga fleksibilitas posisi, dan mengendalikan risiko koreksi. Perhatikan perkembangan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat seluruh artikel)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-03-12 | ||
| -- | Infra Metaverse | -- | Rp166.41B | 2019-03-06 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | Rp224.65B | 2019-03-05 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2019-03-05 | D | |
| Public Sale | Infra Data Market | -- | Rp29.95B | 2019-03-05 | -- | |
| -- | CeFi Brokers | -- | Rp199.69B | 2019-03-04 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | Rp24.96B | 2019-03-04 | M | |
| Seed | CeFi Payment | -- | Rp16.64B | 2019-02-28 | N | |
| -- | CeFi CEX | -- | Rp83.20B | 2019-02-28 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | Rp87.36B | 2019-02-28 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2019-02-28 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | Rp1.49T | 2019-02-28 | ||
| IEO | Infra Bridge Cross-Chain Communication | -- | Rp66.56B | 2019-02-28 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp19.96B | 2019-02-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp832.06B | 2019-02-27 | ||
| Series B | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | Rp1.08T | 2019-02-26 | ||
| -- | Custody | -- | Rp108.16B | 2019-02-25 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | Rp49.92B | 2019-02-24 | ||
| Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-02-21 | F | |
| -- | Payment | -- | -- | 2019-02-19 |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%