Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $100.400, turun 1,09% dalam 24 jam, dengan support di 99.000 dan resistance di 110.000. ETH berada di $3.232, turun 1,65% dalam 24 jam, dengan support di 3.000 dan resistance di 3.600. Koin altcoin GX naik 43%, NANO naik 34%, SDN naik 26%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 23 poin, menunjukkan ketakutan ekstrem. Disarankan alokasi BTC dan ETH dengan rasio 6:4, menjaga fleksibilitas posisi, dan mengendalikan risiko koreksi. Perhatikan perkembangan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Wallet MPC | -- | Rp66.56B | 2018-10-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-09-30 | ||
| Seed | Infra Dev Platform AI | -- | Rp61.57B | 2018-09-30 | ||
| Series A | CeFi Custody CeFi Solutions | -- | Rp2.07T | 2018-09-26 | B | |
| -- | CeFi | -- | Rp68.99B | 2018-09-25 | ||
| Seed | Tools Trading robot | -- | Rp499.24M | 2018-09-23 | I | |
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | Rp249.62B | 2018-09-23 | ||
| Series A | Software Development | -- | Rp216.33B | 2018-09-22 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | Rp24.96B | 2018-09-16 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | Rp665.65B | 2018-09-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-09-11 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | Rp99.84B | 2018-09-11 | ||
| Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp249.62B | 2018-09-11 | ||
| Seed | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2018-09-10 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | Rp1.66B | 2018-09-10 | ||
| Seed | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-09-09 | ||
| -- | Crypto Consulting | -- | Rp49.92B | 2018-09-08 | -- |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%