Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $115.000, naik 0,51% dalam 24 jam, dengan support 112.000 dan resistance 116.000. ETH berada di $4.189, naik 0,75% dalam 24 jam, dengan support di 4.100 dan resistance di 4.300. Altcoin BDIN, GMWAGMI, dan SYLO masing-masing naik 30,8%, 26,84%, dan 25,34%. Indeks ketakutan korupsi adalah 40, yang berada pada tahap "ketakutan". Disarankan untuk mendiversifikasi alokasi, mengontrol posisi, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. Optimisme hati-hati dalam jangka menengah. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-12-14 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2016-12-13 | ||
| -- | E-commerce | -- | Rp49.84B | 2016-12-12 | ||
| -- | AI | -- | Rp99.68B | 2016-12-11 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | -- | 2016-12-06 | ||
| Angel | Social | -- | Rp2.99B | 2016-11-16 | ||
| Seed | Layer1 | -- | Rp28.24B | 2016-11-16 | ||
| ICO | Infra Cloud Computing | -- | Rp142.88B | 2016-11-10 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | Rp32.89B | 2016-10-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp83.07B | 2016-10-22 | ||
| Series A | Infra | -- | Rp69.78B | 2016-10-05 | ||
| Pre-A | CeFi CEX | -- | Rp24.92B | 2016-09-29 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp41.53B | 2016-09-27 | ||
| -- | Technology Solutions | -- | Rp51.54B | 2016-09-26 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp361.70B | 2016-09-25 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain Payment | Rp5.89T | Rp913.79B | 2016-09-14 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp24.92B | 2016-09-05 | -- | |
| Angel | Mining industry | -- | Rp83.07B | 2016-08-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | Rp74.76B | 2016-08-31 | -- | |
| Series A | Music | -- | Rp41.53B | 2016-08-29 |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%