Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.400, naik 0,32% dalam 24 jam, dan ETH berada di $3.877, naik 0,52% dalam 24 jam. Altcoin GORK3S, ZELIX, dan BDIN masing-masing naik 48,04%, 46,31%, dan 41,2%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 30 poin, dan itu dalam tahap "ketakutan". Disarankan agar 50% BTC dan ETH dialokasikan, dan kurang dari 10% altcoin harus dikendalikan. Berhati-hati dalam jangka pendek, bullish dalam jangka menengah, perhatikan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | IOT DePIN | -- | Rp12.79B | 2016-01-18 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | Rp8.30B | 2016-01-12 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ||
| Series A | -- | -- | Rp117.96B | 2016-01-05 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp24.09B | 2015-12-20 | C | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ||
| Seed | E-commerce | -- | Rp16.61B | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp23.99B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp58.15B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | Rp9.96B | 2015-11-20 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L | |
| Series B | Technology Solutions | -- | Rp83.07B | 2015-10-01 | ||
| -- | Infra Payment | -- | Rp2.99B | 2015-09-21 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ||
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | Rp199.37B | 2015-09-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | Rp18.27B | 2015-09-09 | T | |
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp498.43B | 2015-09-09 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp23.26B | 2015-09-08 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | Rp26.58B | 2015-09-08 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp17.65B | 2015-09-02 | N |
Indeks Fear & Greed
40 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.89%49.11%