Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $110.400, naik 0,32% dalam 24 jam, dan ETH berada di $3.877, naik 0,52% dalam 24 jam. Altcoin GORK3S, ZELIX, dan BDIN masing-masing naik 48,04%, 46,31%, dan 41,2%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 30 poin, dan itu dalam tahap "ketakutan". Disarankan agar 50% BTC dan ETH dialokasikan, dan kurang dari 10% altcoin harus dikendalikan. Berhati-hati dalam jangka pendek, bullish dalam jangka menengah, perhatikan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series D | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp1.72T | 2025-09-22 | ||
| Series C | Digital Securities | -- | Rp2.25T | 2025-09-22 | ||
| Seed | Payment | -- | Rp82.76B | 2025-09-21 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | Rp5.79T | 2025-09-21 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-09-21 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | Rp66.20B | 2025-09-21 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-09-18 | ||
| Pre-A | RGB Infra Bitcoin Ecosystem | -- | Rp158.90B | 2025-09-18 | ||
| Series C | Tools Security Solutions | -- | Rp1.32T | 2025-09-17 | ||
| Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | Rp115.86B | 2025-09-17 | ||
| Private | DeFi DEX Perp | Rp1.65T | -Rp165.52M | 2025-09-17 | -- | |
| Community | DeFi DEX Perp | Rp3.31T | -- | 2025-09-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Perp | Rp3.31T | -- | 2025-09-17 | -- | |
| Series A | DeFi Derivatives | -- | Rp314.49B | 2025-09-17 | ||
| -- | DeFi RWA | -- | Rp165.52B | 2025-09-16 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | Rp364.14B | 2025-09-16 | ||
| Seed | DeFi DeSci | -- | Rp114.21B | 2025-09-16 | ||
| Community | DeFi Yield aggregator | -- | Rp23.17B | 2025-09-16 | P T | |
| -- | CeFi Solutions | -- | Rp331.04B | 2025-09-15 | ||
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-09-15 |
Indeks Fear & Greed
30 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%