Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 359 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $147.67 | +0.49% | $29.22K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $73.05 | +0.49% | $465.53K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006472 | +0.48% | $27.16K | $66.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001045 | +0.48% | $22.52K | $1.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006847 | +0.48% | $28.67K | $38.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $72.67 | +0.48% | $32.34K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02549 | +0.47% | $18.15K | $109.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000003503 | +0.43% | $18.25K | $315.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0349 | +0.43% | $45.43K | $345.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05739 | +0.41% | $13.31K | $99.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1507 | +0.4% | $1.83M | $38.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09323 | +0.39% | $22.88K | $466.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $557.83 | +0.39% | $19.28K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002023 | +0.39% | $21.04K | $8.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.259 | +0.38% | $367.72K | $14.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004409 | +0.36% | $18.61K | $189.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004115 | +0.36% | $51.53K | $11.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000000853 | +0.35% | $16.07K | $21.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.13 | +0.35% | $1.43M | $53.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1423 | +0.35% | $22.16K | $394.78K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%