Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 557 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001081 | +0.45% | $25.76K | $353.93K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02393 | +0.45% | $140.14K | $149.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02273 | +0.44% | $67.64K | $435.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.52 | +0.44% | $255.46K | $91.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05459 | +0.42% | $43.79K | $20.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1639 | +0.42% | $28.41K | $631.01K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002609 | +0.42% | $26.63K | $57.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007017 | +0.41% | $30.66K | $580.97K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005271 | +0.41% | $56.81K | $263.55K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002402 | +0.41% | $27.52K | $38.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004386 | +0.41% | $26.78K | $1.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0013 | +0.4% | $298.63K | $11.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03197 | +0.4% | $516.18K | $9.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004198 | +0.4% | $30.56K | $33.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $253.27 | +0.4% | $10.60K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001801 | +0.39% | $31.97K | $72.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $755.25 | +0.39% | $247.84K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006651 | +0.39% | $27.64K | $2.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005152 | +0.38% | $27.29K | $367.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6483 | +0.38% | $102.41K | $145.86M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%