Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 654 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00006256 | +0.12% | $11.27K | $112.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005394 | +0.12% | $17.53K | $11.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002369 | +0.12% | $22.92K | $73.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $227.96 | +0.12% | $32.00K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001616 | +0.12% | $18.57K | $795.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3388 | +0.11% | $17.91K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000109 | +0.11% | $17.91K | $969.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007493 | +0.1% | $30.44K | $77.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0368 | +0.1% | $141.04K | $23.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2002 | +0.1% | $504.39K | $2.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09509 | +0.1% | $12.20K | $475.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $127.30 | +0.1% | $139.21K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0168 | +0.09% | $24.28K | $259.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04278 | +0.09% | $1.44K | $559.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1542 | +0.08% | $94.16K | $35.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002453 | +0.08% | $17.65K | $64.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02467 | +0.08% | $22.84K | $565.02K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001466 | +0.07% | $40.04K | $2.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003841 | +0.07% | $19.60K | $40.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001253 | +0.07% | $18.43K | $783.67K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%