Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1252 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000271 | +0.89% | $19.09K | $8.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002038 | +0.89% | $16.54K | $114.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005107 | +0.88% | $67.11K | $261.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1146 | +0.88% | $2.14M | $659.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007266 | +0.88% | $15.98K | $52.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005026 | +0.88% | $62.55K | $422.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005676 | +0.88% | $10.10K | $53.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007965 | +0.87% | $83.24K | $155.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4499 | +0.87% | $137.62K | $812.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003441 | +0.87% | $16.02K | $58.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $12.82 | +0.87% | $1.27M | $102.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01733 | +0.87% | $58.54K | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001081 | +0.86% | $1.95M | $74.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $14.04 | +0.86% | $4.00K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01137 | +0.86% | $35.82K | $11.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01416 | +0.85% | $64.59K | $1.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000009203 | +0.85% | $12.35K | $552.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002388 | +0.84% | $30.66K | $5.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1158 | +0.84% | $27.27K | $49.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008095 | +0.84% | $18.06K | $19.43K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%