Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1225 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001263 | +0.54% | $15.19K | $20.21K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004397 | +0.53% | $17.32K | $208.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5048 | +0.53% | $17.80K | $44.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000324 | +0.52% | $17.33K | $3.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2488 | +0.52% | $18.28K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005546 | +0.52% | $137.44K | $33.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05447 | +0.51% | $15.27K | $817.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006781 | +0.5% | $37.94K | $55.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0421 | +0.5% | $30.44K | $36.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.59 | +0.5% | $13.24K | $169.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03261 | +0.49% | $16.31K | $6.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007011 | +0.49% | $20.40K | $2.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2042 | +0.49% | $193.70K | $16.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003634 | +0.49% | $115.61K | $2.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1033 | +0.49% | $48.88K | $38.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001323 | +0.49% | $17.49K | $97.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005533 | +0.49% | $17.82K | $3.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $8.92 | +0.48% | $16.39K | $6.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,255.61 | +0.48% | $16.66K | $10.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001881 | +0.48% | $21.11K | $1.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%