Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 963 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003064 | +9.65% | $30.80K | $2.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08591 | +9.63% | $162.86K | $8.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8973 | +9.60% | $7.99M | $812.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1514 | +9.47% | $299.11K | $34.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005123 | +9.44% | $19.91K | $803.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005963 | +9.37% | $57.39K | $62.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06099 | +9.31% | $119.09K | $11.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02389 | +9.30% | $136.28K | $22.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03973 | +9.27% | $18.03K | $113.23K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003201 | +9.21% | $302.75 | $160.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001757 | +9.11% | $16.16K | $175.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004113 | +9.05% | $19.44K | $220.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01654 | +9.02% | $66.47K | $6.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01142 | +9.02% | $38.50K | $532.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4221 | +8.99% | $10.86M | $413.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0298 | +8.95% | $31.91K | $2.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7922 | +8.89% | $109.43K | $24.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.93 | +8.86% | $315.56K | $40.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01204 | +8.82% | $17.99K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.319 | +8.75% | $856.09K | $35.09M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
40 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%