Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1653 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007094 | -6.01% | $33.62K | $122.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006073 | -6.00% | $27.97K | $284.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001517 | -5.97% | $302.61K | $10.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005223 | -5.95% | $262.46K | $438.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000274 | -5.94% | $21.65K | $27.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00008411 | -5.90% | $21.83K | $925.21K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04497 | -5.89% | $24.10K | $22.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1617 | -5.88% | $79.04K | $36.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001833 | -5.85% | $22.00K | $179.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000996 | -5.84% | $74.48K | $996.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004122 | -5.84% | $21.35K | $16.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000000000146 | -5.84% | $18.86K | $613.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $5.20 | -5.83% | $522.24K | $36.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0237 | -5.83% | $22.42K | $11.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000004254 | -5.82% | $20.67K | $295.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002669 | -5.82% | $56.46K | $133.45K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009489 | -5.81% | $20.69K | $4.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06671 | -5.80% | $42.73K | $12.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4688 | -5.80% | $22.97K | $62.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000034 | -5.79% | $23.05K | $58.83K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%