Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1613 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005414 | -5.72% | $212.45K | $328.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000771 | -5.72% | $27.69K | $100.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2535 | -5.71% | $783.62K | $164.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001022 | -5.71% | $97.60K | $1.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005826 | -5.70% | $19.81K | $640.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07927 | -5.68% | $5.41M | $79.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002187 | -5.66% | $16.11K | $2.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06498 | -5.66% | $8.63M | $71.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000002879 | -5.66% | $48.79K | $1.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02763 | -5.63% | $17.49K | $544.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01246 | -5.61% | $18.80K | $12.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002306 | -5.60% | $19.58K | $6.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5937 | -5.59% | $3.38M | $72.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07209 | -5.58% | $60.56K | $72.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04709 | -5.55% | $11.85K | $23.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2051 | -5.55% | $577.36K | $116.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3381 | -5.53% | $17.31K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2257 | -5.51% | $2.23M | $783.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007682 | -5.50% | $16.71K | $76.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1312 | -5.47% | $293.66K | $45.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%