Top-Startup-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Startup-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 1011 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,206.20 | -0.61% | $103.60K | $140.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002927 | -4.91% | $56.51K | $137.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1328 | -9.45% | $259.69K | $132.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09148 | -9.20% | $305.96K | $128.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1155 | -7.10% | $1.76M | $123.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2023 | +4.59% | $116.09K | $123.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2002 | -10.98% | $807.90K | $113.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03432 | +30.04% | $679.33K | $112.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1724 | -1.18% | $488.03K | $100.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01211 | -13.93% | $226.75K | $97.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1542 | -5.02% | $529.70K | $96.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006447 | -8.24% | $175.71K | $95.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7167 | -3.52% | $95.26K | $93.98M | HandelEinzelheiten | ||
$170.81 | -4.65% | $145.87K | $89.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1068 | -2.44% | $16.01M | $88.40M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | -7.79% | $565.94K | $84.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008111 | -7.60% | $645.50K | $80.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07784 | +6.07% | $17.20K | $79.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04088 | -9.55% | $231.07K | $77.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08695 | +1.18% | $18.32K | $77.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%