Top-Startup-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Startup-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 1011 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.10 | +2.95% | $19.86K | $74.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.342 | -6.78% | $277.01K | $73.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07304 | -12.91% | $174.63K | $73.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0613 | -4.99% | $14.43K | $70.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01304 | -0.17% | $312.15K | $70.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06772 | -8.14% | $378.05K | $67.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02486 | -11.62% | $274.86K | $67.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07416 | -0.85% | $46.51K | $65.94M | HandelEinzelheiten | ||
$4.31 | -8.57% | $19.58K | $65.38M | HandelEinzelheiten | ||
$9.46 | -10.35% | $440.37K | $62.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0219 | -6.81% | $188.27K | $62.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08546 | -4.73% | $32.74K | $62.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0121 | -7.93% | $326.86K | $61.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02935 | -4.99% | $261.65K | $61.22M | HandelEinzelheiten | ||
$1.51 | -4.89% | $88.62K | $60.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003762 | +0.26% | $64.06K | $60.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1347 | +3.79% | $146.72K | $59.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002154 | -3.87% | $220.39K | $58.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02929 | -3.68% | $1.04M | $58.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08994 | +0.15% | $41.49K | $58.43M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%