Top des actifs Financement décentralisé (DeFi) par capitalisation boursière
Liste des Financement décentralisé (DeFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €4.17B, soit une variation de -2.16% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €15.32M, avec une variation de -0.4% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 220 cryptomonnaies dans la liste des Financement décentralisé (DeFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.08 | -1.79% | €2.49M | €3.05B | TraderDétails | ||
€0.1107 | +1.87% | €2.21M | €2.73B | TraderDétails | ||
€178.26 | +0.41% | €5.08M | €2.71B | TraderDétails | ||
€1.57 | +10.76% | €2.12M | €822.01M | TraderDétails | ||
€7.20 | +3.88% | €1.35M | €704.06M | TraderDétails | ||
€0.1947 | -0.91% | €2.82M | €675.94M | TraderDétails | ||
€0.4488 | +1.75% | €1.36M | €634.40M | TraderDétails | ||
€2.42 | -0.45% | €1.49M | €499.11M | TraderDétails | ||
€0.321 | +1.55% | €1.23M | €358.86M | TraderDétails | ||
€0.09397 | +3.43% | €74.45K | €256.56M | TraderDétails | ||
€0.1713 | +16.01% | €1.80M | €256.25M | TraderDétails | ||
€0.1045 | -2.17% | €4.86M | €244.64M | TraderDétails | ||
€0.1459 | +0.4% | €235.94K | €204.14M | TraderDétails | ||
€0.002133 | +3.34% | €22.99K | €179.72M | TraderDétails | ||
€0.07164 | +4.41% | €2.15M | €179.10M | TraderDétails | ||
€4.05 | +3.25% | €313.84K | €159.76M | TraderDétails | ||
€0.1692 | +2.67% | €91.98K | €143.61M | TraderDétails | ||
€0.7759 | +2.79% | €25.65K | €130.90M | TraderDétails | ||
€0.5309 | -2.99% | €255.60K | €119.47M | TraderDétails | ||
€0.1945 | +2.47% | €77.36K | €102.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.