Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫127.53T , đã thay đổi +0.32% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫238.32B, đã thay đổi +0.19% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,995,722.03 | -1.34% | ₫196.24B | ₫75.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫819,680.78 | +0.48% | ₫10.88B | ₫7.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,728.66 | -1.30% | ₫4.65B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123,031.34 | -0.48% | ₫674.65M | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,667.88 | -3.20% | ₫6.04B | ₫1.89T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,076.03 | -2.11% | ₫8.32B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫98.12 | +0.1% | ₫324.10M | ₫706.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫255,173.17 | -2.86% | ₫507.81M | ₫640.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,477.69 | -4.44% | ₫549.74M | ₫605.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫316.62 | -1.80% | ₫609.95M | ₫420.96B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫40.71 | -1.09% | ₫1.78B | ₫407.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,562.82 | +7.41% | ₫1.40B | ₫115.33B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108.63 | +23.94% | ₫492.47M | ₫14.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24.08 | +4.91% | ₫328.99M | ₫14.58B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11.62 | -4.41% | ₫350.28M | ₫6.55B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9.15 | +4.84% | ₫299.89M | ₫4.57B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫33,934,626.25 | -- | -- | ₫33.17T | Chi tiết | ||
| ₫6,055.44 | +4.73% | ₫305.02M | ₫603.52B | Chi tiết | ||
| ₫864,573.10 | -0.02% | ₫199.54M | ₫516.42B | Chi tiết | ||
| ₫404.70 | -0.00001% | ₫1.57M | ₫341.18B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%