Top des actifs Écosystème Aptos par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Aptos principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Aptos coins est de €3.51B, soit une variation de -1.63% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Aptos coins est de €46.69M, avec une variation de +0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 26 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Aptos coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.70 | +1.93% | €1.05M | €1.94B | TraderDétails | ||
€2.48 | +5.38% | €12.72M | €852.58M | TraderDétails | ||
€1.13 | +5.24% | €2.28M | €474.26M | TraderDétails | ||
€0.004802 | +1.37% | €72.85K | €27.11M | TraderDétails | ||
€0.05647 | -0.84% | €28.28K | €10.50M | TraderDétails | ||
€0.3834 | +1.72% | €15.58K | €5.57M | TraderDétails | ||
€0.1785 | +9.05% | €31.72M | €188.41M | Détails | ||
€0.05861 | +8.31% | €72.87K | €1.56M | Détails | ||
€0.07979 | +3.75% | €67.84K | €420.82K | Détails | ||
€0.0007754 | +0.94% | €307.87 | €258.86K | Détails | ||
€3.00 | +2.07% | €1.42K | €148.24K | Détails | ||
€0.0006598 | -0.12% | €26.42 | €143.50K | Détails | ||
€3.23 | -88.45% | €76.13K | €57.57K | Détails | ||
€0.0001989 | -33.71% | €19.75K | €45.00K | Détails | ||
€0.0001366 | +22.90% | €1.11K | €32.15K | Détails | ||
€0.01325 | -3.11% | €235.55K | €556.78K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0006423 | +0.48% | €10.61 | €642.36K | Détails | ||
€0.8543 | -0.00039% | €1.07M | -- | Détails | ||
€0.007393 | -- | €4.60K | €129.58K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.