Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €707.48M, soit une variation de -0.83% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €2.28M, avec une variation de -0.18% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000001512 | +3.20% | €92.07K | €636.13K | Détails | ||
| €0.000005412 | -1.09% | €1.04 | €541.27K | Détails | ||
| €0.00005235 | -0.1% | €45.11 | €523.57K | Détails | ||
| €0.000001237 | -1.07% | €2.63K | €520.47K | Détails | ||
| €0.6074 | -0.041% | €3.21K | €498.75K | Détails | ||
| €0.0349 | -5.65% | €3.63K | €486.55K | Détails | ||
| €0.0004632 | +1.11% | €484.62 | €443.02K | Détails | ||
| €0.0104 | -0.27% | €171.05 | €437.10K | Détails | ||
| €0.0000001984 | -2.22% | €7.91K | €394.87K | Détails | ||
| €0.0003835 | +4.34% | €1.83K | €383.59K | Détails | ||
| €0.0004189 | +1.32% | €6.95 | €343.19K | Détails | ||
| €0.03338 | -- | €1.52 | €333.88K | Détails | ||
| €0.07123 | +0.059% | €36.53 | €333.02K | Détails | ||
| €0.004854 | +0.35% | €96.51K | €281.20K | Détails | ||
| €0.000004029 | -2.83% | €123.26 | €279.72K | Détails | ||
| €0.0003114 | -1.96% | €406.39 | €274.09K | Détails | ||
| €0.0002789 | +0.54% | €305.90 | €271.80K | Détails | ||
| €0.001513 | -0.0065% | €1.05K | €267.90K | Détails | ||
| €0.0006014 | -1.72% | €89.30 | €261.58K | Détails | ||
| €0.000002672 | -4.31% | €640.98 | €260.52K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%