Top des actifs DePIN par capitalisation boursière
Liste des DePIN principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des DePIN coins est de €4.08B, soit une variation de -6.28% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des DePIN coins est de €6.73M, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 98 cryptomonnaies dans la liste des DePIN coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02179 | -3.88% | €8.61K | €37.70K | TraderDétails | ||
| €0.0001122 | -4.12% | €12.61K | €27.99K | TraderDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
| €0.1815 | -- | -- | €36.32M | Détails | ||
| €0.00157 | -- | -- | €11.58M | Détails | ||
| €0.003074 | -- | -- | €2.63M | Détails | ||
| €0.0007529 | -11.82% | €2.96K | €443.62K | Détails | ||
| €0.00008737 | -40.94% | €54.04K | €162.61K | Détails | ||
| €0.003635 | -7.79% | €53.00K | €152.68K | Détails | ||
| €0.004314 | -64.82% | €34.62K | €57.72K | Détails | ||
| €0.0003038 | -62.64% | €30.75K | €37.64K | Détails | ||
| €0.000008668 | -54.40% | €2.78K | €5.80K | Détails | ||
| €0.000004493 | -- | -- | €2.82K | Détails | ||
| €0.00001511 | -58.09% | €1.09K | €1.97K | Détails | ||
| €0.00002062 | -62.38% | €32.69K | €1.60K | Détails | ||
| €0.00007102 | +0.00039% | €2.27 | €7.10K | Détails | ||
| €0.0007966 | +0.38% | €30.25 | €796.61K | Détails | ||
| €0.004338 | -0.36% | €2.81 | €867.64K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Barclays : la Réserve fédérale abaissera les taux de 25 points de base cette semaine, puis de 25 points de base supplémentaires en mars (3) et en juin (6) de l’an prochain.JPMorgan : les baisses de taux de la Fed sont pleinement intégrées, les actions américaines pourraient connaître une vague de prises de bénéfices