Top des actifs Échange Décentralisé (DEX) par capitalisation boursière
Liste des Échange Décentralisé (DEX) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Échange Décentralisé (DEX) coins est de €12.72B, soit une variation de +1.71% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Échange Décentralisé (DEX) coins est de €75.98M, avec une variation de -0.34% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 84 cryptomonnaies dans la liste des Échange Décentralisé (DEX) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€30.60 | +1.40% | €20.82M | €8.28B | TraderDétails | ||
€5.09 | -2.08% | €2.49M | €3.06B | TraderDétails | ||
€1.01 | +9.52% | €38.17M | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.2928 | +3.34% | €598.53K | €926.90M | TraderDétails | ||
€2.48 | +4.97% | €12.61M | €854.02M | TraderDétails | ||
€0.2843 | +1.55% | €376.95K | €224.76M | TraderDétails | ||
€0.1468 | +0.17% | €234.86K | €205.31M | TraderDétails | ||
€0.194 | +1.83% | €77.65K | €102.05M | TraderDétails | ||
€0.4427 | +3.00% | €531.02K | €85.35M | TraderDétails | ||
€0.2247 | +2.45% | €66.25K | €26.28M | TraderDétails | ||
€0.01586 | +2.13% | €401.75K | €14.68M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -2.79% | €139.77K | €4.22M | TraderDétails | ||
€4.42 | +1.70% | €28.74K | €4.15M | TraderDétails | ||
€0.005215 | +4.00% | €16.47K | €890.18K | TraderDétails | ||
€0.04915 | -2.20% | €115.42K | €128.25M | Détails | ||
€0.01258 | -6.40% | €125.65K | €22.12M | Détails | ||
€0.02387 | +3.70% | €72.30 | €16.67M | Détails | ||
€16.09 | +2.55% | €8.20K | €11.84M | Détails | ||
€1.95 | -0.87% | €1.80K | €7.44M | Détails | ||
€0.03315 | -0.36% | €6.46K | €7.20M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.