Top des actifs HK par capitalisation boursière
Liste des HK principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des HK coins est de €3.18B, soit une variation de -1.95% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des HK coins est de €5.82M, avec une variation de +0.14% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 22 cryptomonnaies dans la liste des HK coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.26 | +0.95% | €3.74M | €929.89M | TraderDétails | ||
| €0.01029 | +4.10% | €263.35K | €884.96M | TraderDétails | ||
| €0.06823 | +5.23% | €845.98K | €352.07M | TraderDétails | ||
| €0.1041 | +3.82% | €78.30K | €277.74M | TraderDétails | ||
| €3.27 | +1.91% | €107.12K | €230.79M | TraderDétails | ||
| €1.18 | +2.36% | €83.77K | €125.56M | TraderDétails | ||
| €0.002356 | +3.13% | €71.68K | €113.03M | TraderDétails | ||
| €0.04581 | +0.82% | €51.00K | €57.08M | TraderDétails | ||
| €0.5623 | +2.37% | €74.45K | €56.23M | TraderDétails | ||
| €0.001579 | +0.21% | €32.44K | €47.67M | TraderDétails | ||
| €0.007594 | +0.87% | €162.62K | €37.54M | TraderDétails | ||
| €0.003639 | +3.20% | €117.35K | €26.18M | TraderDétails | ||
| €0.0001919 | +6.25% | €25.86K | €18.36M | TraderDétails | ||
| €0.1973 | +3.25% | €13.56K | €15.42M | TraderDétails | ||
| €0.009534 | +5.07% | €63.53K | €8.46M | TraderDétails | ||
| €0.01204 | +1.99% | €15.66K | €7.30M | TraderDétails | ||
| €0.005131 | +2.78% | €15.80K | €2.90M | TraderDétails | ||
| €0.00116 | +3.28% | €10.56K | €1.16M | TraderDétails | ||
| €0.0001784 | -16.58% | €22.19K | €1.07M | Détails | ||
| €0.0004172 | -- | -- | €87.62K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%