Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.64B, soit une variation de -3.99% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €16.1M, avec une variation de +0.46% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.59 | -3.08% | €1.86M | €1.39B | TraderDétails | ||
€1.31 | -2.42% | €2.61M | €918.15M | TraderDétails | ||
€0.0000004262 | -2.45% | €515.38K | €420.29M | TraderDétails | ||
€0.1971 | -3.20% | €1.53M | €246.40M | TraderDétails | ||
€3.34 | -0.88% | €994.36K | €219.10M | TraderDétails | ||
€0.0005642 | -1.87% | €32.08K | €100.22M | TraderDétails | ||
€0.001744 | -0.09% | €10.43K | €97.71M | TraderDétails | ||
€0.008751 | -1.71% | €87.50K | €87.51M | TraderDétails | ||
€0.08716 | -2.90% | €32.44K | €32.77M | TraderDétails | ||
€0.1568 | +1.90% | €1.06M | €22.54M | TraderDétails | ||
€0.02374 | -4.32% | €205.24K | €20.42M | TraderDétails | ||
€0.0529 | -8.92% | €223.53K | €9.86M | TraderDétails | ||
€0.02066 | -1.26% | €17.30K | €9.73M | TraderDétails | ||
€0.1042 | +0.9% | €35.02K | €6.52M | TraderDétails | ||
€0.06022 | -15.26% | €58.16K | €2.90M | TraderDétails | ||
€0.04578 | -2.09% | €35.90K | €2.29M | TraderDétails | ||
€0.05729 | +0.46% | €17.25K | €1.53M | TraderDétails | ||
€0.001071 | +0.32% | €13.37K | €870.26K | TraderDétails | ||
€0.0193 | +0.57% | €16.33K | €466.29K | TraderDétails | ||
€0.2309 | -- | -- | €46.21M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%