Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,375.05 | +0.64% | €766.20M | €1.82T | TraderDétails | ||
€3,321.25 | +2.49% | €431.10M | €400.87B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -0.01% | €64.44B | €155.23B | AcheterDétails | ||
€935.59 | +2.36% | €18.23M | €130.21B | TraderDétails | ||
€2.01 | +3.54% | €112.76M | €121.05B | TraderDétails | ||
€158.53 | +1.41% | €66.55M | €86.71B | TraderDétails | ||
€0.8545 | -- | €5.98M | €64.90B | TraderDétails | ||
€0.00354 | +1.69% | €77.64K | €31.86B | TraderDétails | ||
€3,319.16 | +2.45% | €3.76K | €28.18B | TraderDétails | ||
€0.2684 | +1.83% | €4.58M | €25.41B | TraderDétails | ||
€0.1616 | +2.70% | €24.87M | €24.46B | TraderDétails | ||
€0.5415 | +1.68% | €2.73M | €19.80B | TraderDétails | ||
€91,061.27 | +0.07% | €13.43K | €11.56B | TraderDétails | ||
€0.8535 | -- | €36.38K | €10.36B | TraderDétails | ||
€14.41 | +2.86% | €4.00M | €10.04B | TraderDétails | ||
€3,583.46 | +2.58% | €14.90K | €8.88B | TraderDétails | ||
€0.2705 | +3.38% | €3.87M | €8.65B | TraderDétails | ||
€30.41 | +1.91% | €16.14M | €8.23B | TraderDétails | ||
€398.99 | +0.79% | €875.16K | €7.95B | TraderDétails | ||
€2.13 | +3.86% | €5.55M | €7.72B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%