Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$19.41 | -6.38% | $4.36M | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$8.97 | -- | $47.92K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1681 | -6.17% | $8.75M | $7.13B | HandelEinzelheiten | ||
$92.54 | -3.82% | $6.15M | $7.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000009913 | -5.47% | $4.06M | $5.84B | HandelEinzelheiten | ||
$2.12 | -7.07% | $1.96M | $5.34B | HandelEinzelheiten | ||
$1.62 | -10.40% | $8.69M | $5.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1427 | -5.94% | $1.99M | $5.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | +0.15% | $684.03K | $4.66B | HandelEinzelheiten | ||
$2.97 | -6.22% | $2.10M | $4.52B | HandelEinzelheiten | ||
$392.20 | -8.42% | $8.33M | $3.76B | HandelEinzelheiten | ||
$6.10 | -7.56% | $2.14M | $3.66B | HandelEinzelheiten | ||
$2.14 | +3.84% | $747.96K | $3.59B | HandelEinzelheiten | ||
$222.30 | -5.38% | $5.96M | $3.39B | HandelEinzelheiten | ||
$159.38 | -5.99% | $6.86M | $3.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1266 | -6.33% | $4.19M | $3.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4326 | -6.34% | $10.38M | $3.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000006794 | -7.23% | $4.72M | $2.85B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | -0.01% | $9.37K | $2.74B | HandelEinzelheiten | ||
$2.18 | -6.17% | $2.30M | $2.73B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%