Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €98,774.15 | +2.80% | €893.29M | €1.96T | TraderDétails | ||
| €3,588.66 | +5.66% | €657.04M | €433.14B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.02% | €70.27B | €157.58B | AcheterDétails | ||
| €2.27 | +0.87% | €115.39M | €136.72B | TraderDétails | ||
| €980.31 | +1.94% | €11.22M | €136.43B | TraderDétails | ||
| €174.62 | +4.95% | €120.89M | €95.96B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.01% | €4.27M | €65.59B | TraderDétails | ||
| €0.003863 | +0.29% | €52.58K | €34.76B | TraderDétails | ||
| €3,587.27 | +5.48% | €449.74K | €30.81B | TraderDétails | ||
| €0.1784 | +5.57% | €34.69M | €27.01B | TraderDétails | ||
| €0.2585 | +1.36% | €3.47M | €24.47B | TraderDétails | ||
| €0.5893 | +4.84% | €3.52M | €21.55B | TraderDétails | ||
| €98,749.11 | +2.71% | €10.54K | €12.51B | TraderDétails | ||
| €16.10 | +4.46% | €4.09M | €11.22B | TraderDétails | ||
| €41.33 | +8.55% | €24.15M | €11.19B | TraderDétails | ||
| €3,884.08 | +5.85% | €15.69K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €480.05 | +8.65% | €7.21M | €9.57B | TraderDétails | ||
| €0.2852 | +1.33% | €2.13M | €9.13B | TraderDétails | ||
| €0.8596 | +0.06% | €73.05K | €8.89B | TraderDétails | ||
| €2.31 | +6.43% | €5.38M | €8.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%
L'indice Nikkei 225 a franchi pour la première fois le seuil des 50 000 points, et l'indice KOSPI de Corée du Sud a franchi pour la première fois le seuil des 4 000 points.Co-fondateur de Solana : Actuellement, tous les L2 dépendent du mécanisme de « multi-signature évolutif », ce qui rend la garantie de sécurité illusoire.