Top des actifs Écosystème Avalanche par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Avalanche principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Avalanche coins est de €12.16B, soit une variation de +0.043% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Avalanche coins est de €112.86M, avec une variation de -0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 391 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Avalanche coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.008797 | +2.23% | €331.54K | €87.97M | TraderDétails | ||
€0.4427 | +3.00% | €531.02K | €85.35M | TraderDétails | ||
€0.904 | +4.85% | €1.51M | €79.63M | TraderDétails | ||
€0.03642 | +1.96% | €220.84K | €69.39M | TraderDétails | ||
€0.0003002 | +3.20% | €37.06K | €51.01M | TraderDétails | ||
€0.04647 | +1.77% | €44.90K | €41.09M | TraderDétails | ||
€0.2365 | +3.94% | €73.87K | €40.24M | TraderDétails | ||
€0.09929 | +3.93% | €35.74K | €40.01M | TraderDétails | ||
€0.004722 | +0.69% | €12.79K | €33.99M | TraderDétails | ||
€0.001027 | +1.70% | €13.24K | €28.27M | TraderDétails | ||
€0.07022 | +1.63% | €19.72K | €15.75M | TraderDétails | ||
€0.06857 | +3.82% | €24.29K | €15.02M | TraderDétails | ||
€0.01386 | -1.09% | €106.39K | €13.72M | TraderDétails | ||
€0.008868 | +10.08% | €538.21K | €8.40M | TraderDétails | ||
€0.1768 | -0.43% | €13.96K | €8.30M | TraderDétails | ||
€0.04412 | +2.35% | €22.90K | €8.22M | TraderDétails | ||
€0.3833 | +1.70% | €15.67K | €5.57M | TraderDétails | ||
€0.05439 | +0.9% | €14.32K | €5.43M | TraderDétails | ||
€0.002218 | +2.52% | €309.77K | €5.10M | TraderDétails | ||
€0.0007288 | +3.39% | €143.15K | €3.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.