Top des actifs Écosystème Chaîne BNB par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Chaîne BNB principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Chaîne BNB coins est de €25.77B, soit une variation de +0.82% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Chaîne BNB coins est de €7.28M, avec une variation de -0.3% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 2812 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Chaîne BNB coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7207 | +1.57% | €368.68K | €253.17M | TraderDétails | ||
€0.004419 | +1.25% | €160.31K | €226.72M | TraderDétails | ||
€1.33 | +1.55% | €11.75K | €222.80M | TraderDétails | ||
€0.3337 | +0.77% | €134.22K | €209.74M | TraderDétails | ||
€0.1714 | +3.46% | €480.60K | €206.84M | TraderDétails | ||
€0.1468 | +0.23% | €234.36K | €205.31M | TraderDétails | ||
€0.3253 | +2.97% | €26.34K | €162.65M | TraderDétails | ||
€8.41 | -0.6% | €15.74K | €153.59M | TraderDétails | ||
€0.0000000008488 | +1.70% | €1.03M | €145.76M | TraderDétails | ||
€0.008088 | +5.00% | €1.32M | €142.06M | TraderDétails | ||
€0.1233 | -2.21% | €299.05K | €133.61M | TraderDétails | ||
€0.137 | +1.84% | €78.40K | €133.15M | TraderDétails | ||
€0.006782 | +1.52% | €563.73K | €132.64M | TraderDétails | ||
€0.09016 | +17.47% | €715.81K | €127.04M | TraderDétails | ||
€0.004164 | +4.91% | €136.97K | €116.95M | TraderDétails | ||
€0.01088 | +1.83% | €58.26K | €102.78M | TraderDétails | ||
€0.1564 | +5.19% | €296.09K | €92.82M | TraderDétails | ||
€0.008788 | +2.51% | €329.87K | €87.88M | TraderDétails | ||
€0.4428 | +3.08% | €527.97K | €85.38M | TraderDétails | ||
€0.7461 | +4.19% | €106.42K | €74.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.53%50.47%
Les enquêtes menées par la Thaïlande et le Vietnam sur le groupe de holding du prince cambodgien sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI arrivent, La Réserve fédérale (FED) tiendra une réunion sur l'innovation des paiements pour discuter des stablecoins et de la tokenisation.