Top des actifs Cat-Themed Coins par capitalisation boursière
Liste des Cat-Themed Coins principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cat-Themed Coins coins est de €19.97M, soit une variation de -0.77% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cat-Themed Coins coins est de €1.07M, avec une variation de +0.14% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 24 cryptomonnaies dans la liste des Cat-Themed Coins coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001553 | -1.40% | €880.66K | €15.53M | Détails | ||
€0.0003358 | -3.42% | €183.50K | €2.27M | Détails | ||
€0.0002465 | -1.44% | €758.55 | €246.56K | Détails | ||
€0.001159 | -2.96% | €1.31K | €239.86K | Détails | ||
€0.0002537 | -6.36% | €1.51K | €161.66K | Détails | ||
€0.0001291 | -0.83% | €25.85 | €129.19K | Détails | ||
€0.00008094 | -2.11% | €92.17 | €77.92K | Détails | ||
€0.0000001835 | +0.0000015% | €580.90 | €77.20K | Détails | ||
€0.00006317 | -0.9% | €109.57 | €63.09K | Détails | ||
€0.0000001394 | -3.45% | €151.64 | €58.65K | Détails | ||
€0.00004718 | +7.05% | €649.57 | €42.46K | Détails | ||
€0.00001816 | -0.38% | €49.39 | €17.05K | Détails | ||
€0.00001658 | -0.67% | €54.54 | €16.58K | Détails | ||
€0.00001002 | +0.45% | €14.85 | €10.01K | Détails | ||
€0.000009977 | -- | €42.33 | €9.97K | Détails | ||
€0.000005647 | -0.69% | €38.61 | €5.64K | Détails | ||
€0.000004855 | -- | €1.36 | €4.52K | Détails | ||
€0.000004244 | -- | €36.38 | €4.24K | Détails | ||
€0.00000005864 | +2.65% | €747.73 | €586.44K | Détails | ||
€0.000000009203 | -5.50% | €197.65 | €6.13K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
VanEck : le pullback de Bitcoin est un ajustement cyclique, la liquidité mondiale domine toujours la variation des prix.« Concours AI de Trading des cryptomonnaies » : Qwen3Max entre en long à bas prix sur BTC, dépassant DeepSeek et se classant actuellement premier, avec un objectif de take profit fixé à 112,253 dollars.