Top des actifs Écosystème Metis par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Metis principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Metis coins est de €248.6B, soit une variation de -0.75% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Metis coins est de €78.4B, avec une variation de -0.05% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Metis coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8599 | +0.01% | €78.00B | €159.99B | AcheterDétails | ||
| €0.8599 | -- | €24.27M | €67.37B | TraderDétails | ||
| €78,754.74 | -0.8% | €107.90K | €9.84B | TraderDétails | ||
| €0.8597 | -0.01% | €304.01K | €3.72B | TraderDétails | ||
| €5.56 | -1.99% | €277.59K | €37.90M | TraderDétails | ||
| €0.00804 | +0.31% | €34.98K | €825.16K | TraderDétails | ||
| €2,851.29 | -0.19% | €41.43M | €7.40B | Détails | ||
| €0.8378 | -11.59% | €47.18K | €3.88M | Détails | ||
| €0.408 | -0.2% | €39.24 | €3.57M | Détails | ||
| €0.08597 | -0.036% | €0.08597 | €286.22K | Détails | ||
| €0.001254 | -9.32% | €1.05K | €225.27K | Détails | ||
| €0.9459 | -1.90% | €183.55 | €221.13K | Détails | ||
| €0.04238 | -1.92% | €17.23 | €142.82K | Détails | ||
| €5.58 | -1.98% | €35.83K | €59.56K | Détails | ||
| €0.3312 | -1.85% | €141.83 | €49.68K | Détails | ||
| €0.394 | -0.3% | €42.61 | €41.51K | Détails | ||
| €0.00004074 | -1.43% | €17.52 | €40.58K | Détails | ||
| €0.004517 | -0.028% | €18.46 | €26.21K | Détails | ||
| €0.001549 | -- | €1.21 | €16.48K | Détails | ||
| €0.00007271 | -- | €5.17 | €9.89K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La Fed a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base comme prévu, le graphique en points indique qu'il n'y aura qu'une seule baisse de taux l'année prochaine, et cela pourrait dépendre des données du marché du travail.Après la baisse des taux de la Réserve fédérale, le dollar a enregistré sa pire performance en une journée depuis septembre