Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.73B, soit une variation de +0.74% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.55M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002745 | -- | -- | €324.38K | Détails | ||
€0.01069 | -1.06% | €103.84K | €320.83K | Détails | ||
€0.001575 | +0.15% | €67.56 | €296.49K | Détails | ||
€0.004273 | -0.59% | €51.94 | €242.06K | Détails | ||
€0.000003443 | +0.000004% | €7.21 | €216.33K | Détails | ||
€0.0007322 | -- | -- | €194.33K | Détails | ||
€0.007039 | -- | €1.53 | €178.31K | Détails | ||
€3.40 | +0.093% | €31.02 | €160.43K | Détails | ||
€0.001173 | +0.52% | €1.93 | €142.34K | Détails | ||
€0.006362 | +12.38% | €65.61 | €130.91K | Détails | ||
€0.0001222 | -- | -- | €122.23K | Détails | ||
€0.00004115 | +0.38% | €0.7762 | €94.99K | Détails | ||
€0.000004263 | -20.73% | €35.33 | €80.53K | Détails | ||
€0.2399 | +4.24% | €97.46K | €70.70K | Détails | ||
€0.0006069 | -6.38% | €20.37 | €50.58K | Détails | ||
€0.002144 | +0.011% | €0.0002144 | €46.75K | Détails | ||
€0.00009768 | -25.24% | €8.47K | €30.19K | Détails | ||
€0.00000007975 | -3.28% | €125.19K | €29.47K | Détails | ||
€0.000000829 | +0.0000015% | €0.2704 | €26.52K | Détails | ||
€0.02687 | -1.88% | €83.98 | €24.41K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%