Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.27B, soit une variation de +0.68% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.24M, avec une variation de -0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04409 | -0.71% | €988.47K | €841.39M | TraderDétails | ||
| €0.8043 | +0.34% | €11.67K | €804.39M | TraderDétails | ||
| €0.07249 | +2.01% | €71.48K | €78.50M | TraderDétails | ||
| €0.002639 | -2.95% | €149.32K | €74.68M | TraderDétails | ||
| €0.6471 | +1.37% | €20.72K | €57.70M | TraderDétails | ||
| €4.19 | +0.3% | €19.34K | €12.52M | TraderDétails | ||
| €0.006006 | -4.04% | €85.46K | €1.87M | TraderDétails | ||
| €0.2203 | -0.53% | €482.70K | €216.35M | Détails | ||
| €0.9978 | -0.06% | €20.68K | €123.85M | Détails | ||
| €1,561.50 | +0.64% | -- | €89.32M | Détails | ||
| €53.85 | +0.7% | €2.66 | €77.67M | Détails | ||
| €0.05893 | +12.35% | €710.86K | €55.45M | Détails | ||
| €0.0000315 | +0.037% | €15.20K | €44.49M | Détails | ||
| €111.30 | +106.58% | €29.87K | €41.06M | Détails | ||
| €0.05522 | +1.62% | €4.64M | €36.84M | Détails | ||
| €0.003853 | -0.65% | -- | €24.09M | Détails | ||
| €80.68 | +0.31% | €432.27 | €18.03M | Détails | ||
| €0.2266 | +0.65% | €1.15K | €15.98M | Détails | ||
| €0.02159 | +0.0045% | €154.88 | €11.18M | Détails | ||
| €0.1373 | +1.01% | €0.3295 | €10.88M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%