Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.73B, soit une variation de +0.74% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.55M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003504 | +0.036% | €230.52 | €13.80K | Détails | ||
€0.0009048 | +0.045% | €4.01 | €9.92K | Détails | ||
€0.002092 | -0.26% | €0.7217 | €9.13K | Détails | ||
€0.0007809 | -- | €0.6702 | €6.76K | Détails | ||
€0.0005812 | +0.99% | €2.90 | €58.12K | Détails | ||
€0.1721 | +16.25% | -- | €57.81K | Détails | ||
€0.8509 | +0.19% | -- | €253.59K | Détails | ||
€14.43 | +5.57% | €179.90 | €3.46M | Détails | ||
€0.0222 | -8.64% | €807.38 | €2.22M | Détails | ||
€0.8534 | +0.22% | -- | €9.91M | Détails | ||
€0.01248 | -23.95% | €111.77K | €12.48M | Détails | ||
€0.8531 | +0.2% | €11.93 | -- | Détails | ||
€0.000001768 | +3.85% | €0.001853 | €157.07K | Détails | ||
€0.000005127 | +0.09% | €0.2086 | €5.12K | Détails | ||
€0.1239 | -1.63% | €16.37K | €895.45K | Détails | ||
€0.000003076 | -0.00041% | €12.05 | €276.86K | Détails | ||
€0.2172 | +0.0026% | €193.84 | €2.17B | Détails | ||
€0.104 | -0.26% | €361.78 | €578.22K | Détails | ||
€0.2886 | +0.23% | €13.98K | €12.84M | Détails | ||
€1,790.36 | +2.80% | €0.001104 | €5.48M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%