Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $509.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.88% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $1.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003976 | +0.78% | $11.38K | $12.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000372 | -0.74% | $11.78K | $4.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05841 | -4.15% | $1.15M | $23.01M | Einzelheiten | ||
| $0.02408 | -0.07% | $2.25M | $15.60M | Einzelheiten | ||
| $0.1302 | -3.69% | $186.63K | $11.75M | Einzelheiten | ||
| $0.04294 | +1.08% | $62.44K | $11.05M | Einzelheiten | ||
| $0.07864 | +3.22% | $11.59K | $5.90M | Einzelheiten | ||
| $0.05067 | -6.77% | $17.79K | $5.53M | Einzelheiten | ||
| $0.0005547 | -4.77% | $503.56K | $3.31M | Einzelheiten | ||
| $0.006465 | -- | $2.44 | $3.14M | Einzelheiten | ||
| $0.0000003388 | +0.0041% | $2.00 | $2.97M | Einzelheiten | ||
| $0.1 | -0.014% | $3.31 | $2.93M | Einzelheiten | ||
| $0.01506 | -6.57% | $299.55 | $1.69M | Einzelheiten | ||
| $0.00000004488 | -11.89% | $22.94K | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $0.01867 | -5.85% | $623.34 | $1.07M | Einzelheiten | ||
| $0.0001663 | +0.2% | $0.6967 | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
| $0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | Einzelheiten | ||
| $0.003954 | +0.047% | $835.94 | $594.56K | Einzelheiten | ||
| $0.0005141 | -0.24% | $99.86K | $570.81K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%