Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,149.63 | -0.38% | $401.32K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $122.97 | -6.25% | $1.02M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $105.73 | -5.11% | $34.37K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $146.00 | +0.4% | $9.45K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003024 | -7.52% | $50.02K | $302.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $338.46 | -4.21% | $19.22K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $249.34 | +1.50% | $77.33K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $560.15 | -0.76% | $10.19K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $273.80 | -0.63% | $892.34K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $239.30 | -2.58% | $170.18K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $674.83 | -1.17% | $180.85K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $400.74 | -6.65% | $1.29M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $336.22 | -1.59% | $540.21K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3681 | -2.80% | $9.05K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $225.13 | +3.20% | $10.68K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $560.10 | -0.9% | $731.30K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $386.22 | +0.43% | $11.77K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002071 | -0.62% | $9.30K | $4.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $160.05 | +1.26% | $453.31K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| -- | +1.93% | $656.90K | -- | Krypto kaufenEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%