Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8085 | -0.41% | $297.80K | $80.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008073 | +1.84% | $315.81K | $80.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001907 | +0.74% | $601.60K | $80.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.72 | -0.06% | $39.00K | $79.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1186 | +0.76% | $23.85K | $78.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3887 | -4.71% | $4.53M | $78.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0767 | +0.07% | $26.91K | $77.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01733 | -2.30% | $216.79K | $77.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2861 | -5.88% | $73.40K | $77.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04057 | +0.67% | $184.19K | $77.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4585 | -5.24% | $493.95K | $76.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08567 | -0.52% | $31.45K | $76.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05414 | -0.51% | $837.59K | $75.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00204 | -1.59% | $416.76K | $75.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1367 | +11.92% | $2.48M | $75.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0226 | -1.41% | $390.45K | $74.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.37 | +0.8% | $39.25K | $73.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001064 | +2.34% | $4.29M | $73.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07334 | -1.92% | $62.11K | $73.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $11.05 | +13.05% | $22.04M | $73.17M | HandelEinzelheiten | 
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%





























