Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007616 | -10.38% | $792.53K | $42.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09777 | -8.49% | $286.45K | $42.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07857 | -6.61% | $16.28K | $41.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1189 | -5.30% | $292.79K | $41.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2569 | -8.86% | $379.47K | $41.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05191 | -7.92% | $510.22K | $41.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008279 | -9.73% | $9.37K | $41.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2764 | -4.98% | $30.80K | $41.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002249 | -7.11% | $72.66K | $41.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001962 | -11.72% | $865.70K | $41.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06382 | -5.80% | $245.09K | $40.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09403 | +5.22% | $225.36K | $39.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0219 | -10.88% | $1.65M | $39.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.046 | -11.21% | $837.62K | $39.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04488 | -6.61% | $85.46K | $39.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0992 | -10.38% | $45.56K | $39.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1902 | -8.88% | $37.93K | $39.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.155 | -5.80% | $2.06M | $39.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.233 | +7.12% | $269.81K | $39.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03902 | -9.36% | $918.75K | $39.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%