Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0278 | -5.10% | $15.35K | $5.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007648 | -1.57% | $44.80K | $5.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008728 | -12.02% | $9.95K | $5.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009519 | -2.14% | $152.57K | $5.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02636 | +3.27% | $19.41K | $5.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002478 | -0.36% | $271.85K | $5.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000005069 | -15.34% | $82.34K | $5.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06978 | +1.88% | $32.10K | $5.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02596 | -0.18% | $415.66K | $5.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01029 | -1.51% | $10.53K | $5.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002016 | -0.78% | $12.53K | $5.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01073 | -5.55% | $9.80K | $5.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02424 | -9.08% | $96.44K | $5.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03197 | -0.71% | $72.20K | $5.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03082 | -4.37% | $1.43M | $5.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000193 | -3.16% | $50.75K | $5.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01451 | +1.83% | $9.97K | $5.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04134 | -10.38% | $117.02K | $5.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002393 | -0.7% | $72.85K | $5.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004301 | -0.89% | $72.63K | $5.41M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%