Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00002043 | -0.09% | $31.14K | $5.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05703 | -0.38% | $9.97K | $5.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02811 | +0.89% | $26.14K | $5.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1694 | +2.47% | $93.82K | $5.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0128 | -10.61% | $60.79K | $5.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008251 | +10.30% | $59.08K | $5.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006506 | -0.85% | $11.68K | $5.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02886 | +2.33% | $13.31K | $5.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002189 | +0.36% | $14.88K | $4.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0341 | +10.36% | $12.55K | $4.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0271 | +2.07% | $28.69K | $4.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01175 | +0.25% | $63.32K | $4.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03299 | -3.57% | $15.94K | $4.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1159 | -2.45% | $22.21K | $4.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007569 | +0.4% | $26.96K | $4.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004121 | -4.27% | $38.72K | $4.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.15 | +0.51% | $13.34K | $4.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001789 | +12.55% | $10.75K | $4.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008524 | -3.79% | $21.55K | $4.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03375 | -4.57% | $1.11M | $4.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%