Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.1% | $9.98K | $3.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02505 | +0.65% | $10.69K | $3.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01459 | -6.01% | $22.68K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000003234 | -0.49% | $12.60K | $3.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004862 | -0.98% | $15.47K | $3.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07911 | -6.42% | $13.84K | $3.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007069 | +6.87% | $10.16K | $3.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004128 | -1.46% | $9.78K | $3.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01148 | -0.25% | $12.92K | $3.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07063 | -0.29% | $102.78K | $3.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004975 | +1.05% | $235.62K | $3.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0145 | -1.93% | $10.56K | $3.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007178 | +1.30% | $19.46K | $3.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003151 | -1.28% | $9.95K | $3.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008159 | -2.46% | $10.61K | $3.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008928 | -2.83% | $17.28K | $3.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003701 | -1.12% | $85.98K | $3.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003783 | +3.13% | $6.55K | $3.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2885 | +13.59% | $36.15K | $3.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005666 | -2.31% | $10.60K | $3.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%